- 62 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chách Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh
- nangluongthegioi@gmail.com
-
Giá cả hợp lý nhất
Đa dạng về mẫu mã, chủng loại
Giao hàng nhanh chóng, tiện lợi
Nếu sản phẩm hết hàng, Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi
Inverter Hybrid 1 pha tất cả trong một, lý tưởng cho hệ thống gia đình. Cấp độ bảo vệ IP65 tuyệt vời, bền hơn và linh hoạt để cài đặt; nhiều chương trình chế độ làm việc, tự quyết định chế độ làm việc để tối ưu hóa hệ thống. Đầu ra EPS thậm chí có thể cung cấp nguồn dự phòng trong thời gian không có lưới điện. Linh kiện đi kèm đầy đủ như pin, đồng hồ đo và tùy chọn datalogger phù hợp với các ứng dụng khác nhau.
· 2 MPPT
· IP65 & tản nhiệt tự nhiên
· Các chế độ hoạt động cài đặt được.
· Hỗ trợ điều khiển hòa lưới.
· Hỗ trợ Dịch Vụ Thông Minh.
Dễ sử dụng
Thiết kế nhỏ gọn, dễ vận chuyển và lắp đặt.
Màn hình hiển thị LCD và 4 nút bấm, dễ vận hành.
Linh hoạt
Nguồn điện đầu vào rộng.
Thời gian sạc và xả năng lượng được lập trình.
Hỗ trợ hệ thống ba pha với máy đo ba pha.
An toàn & đáng tin cậy
Quản lý pin thông minh đảm bảo an toàn cho pin.
Hoạt động hệ thống hộ tống dịch vụ thông minh trực tuyến.
Độ bảo vệ và làm mát tự nhiên.
Chức năng sao lưu tích hợp.
Thông số đầu vào
Model | Growatt SPH3000 | Growatt SPH3600 | Growatt SPH4000 | Growatt SPH4600 | Growatt SPH5000 | Growatt SPH6000 |
Công suất PV tối đa | 6600W | 6600W | 6600W | 8000W | 8000W | 8000W |
Điện áp khởi động | 150V | 150V | 150V | 150V | 150V | 150V |
Điện áp PV tối đa | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
Dải điện áp PV | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V |
Dải điện áp làm việc MPPT / điện áp khuyến cáo |
150V-550V /360V | 150V-550V /360V | 150V-550V /360V | 150V-550V /360V | 150V-550V /360V | 150V-550V /360V |
Cường độ dòng điện tối đa trên mỗi string A/B |
12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A |
Số MPPT/ Số string trên mỗi MPPT |
2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Nguồn ra (AC)
Model | Growatt SPH3000 | Growatt SPH3600 | Growatt SPH4000 | Growatt SPH4600 | Growatt SPH5000 | Growatt SPH6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất đầu ra AC | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 4999W | 6000W |
Công suất biểu kiến tối đa AC | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Cường độ dòng điện tối đa | 16A | 16A | 22A | 22A | 22A | 27A |
Điện áp danh nghĩa AC | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
Tần số lưới điện áp khuyến cáo | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Hệ số công suất tại công suất danh định |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dải hệ số công suất | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Công suất AC (Dự phòng)
Model | Growatt SPH3000 | Growatt SPH3600 | Growatt SPH4000 | Growatt SPH4600 | Growatt SPH5000 | Growatt SPH6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất cực đại | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W |
Điện áp AC đầu ra | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
Tần số AC đầu ra | 50/60H | 50/60H | 50/60H | 50/60H | 50/60H | 50/60H |
Thời gian tự chuyển mạch | <0.5S | <0.5S | <0.5S | <0.5S | <0.5S | <0.5S |
Thông số bộ lưu trữ
Model | Growatt SPH3000 | Growatt SPH3600 | Growatt SPH4000 | Growatt SPH4600 | Growatt SPH5000 | Growatt SPH6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dải điện áp bộ lưu trữ | 42~59V | 42~59V | 42~59V | 42~59V | 42~59V | 42~59V |
Điện áp sạc cực đại | 58V | 58V | 58V | 58V | 58V | 58V |
Dòng sạc hoặc xả cực đại | 66A | 66A | 66A | 66A | 66A | 66A |
Công suất sạc và xả cao nhất | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W |
Dạng lưu trữ | lithium /Lead-acid | lithium /Lead-acid | lithium /Lead-acid | lithium /Lead-acid | lithium /Lead-acid | lithium /Lead-acid |
Độ xả sâu | 80%DOD/50%DOD | 80%DOD/50%DOD | 80%DOD/50%DOD | 80%DOD/50%DOD | 80%DOD/50%DOD | 80%DOD/50%DOD |
Dung lượng bộ lưu trữ | 3~12kWh | 3~12kWh | 3~12kWh | 3~12kWh | 3~12kWh | 3~12kWh |
Hiệu suất
Model | Growatt SPH3000 | Growatt SPH3600 | Growatt SPH4000 | Growatt SPH4600 | Growatt SPH5000 | Growatt SPH6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hiệu suất cực đại | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.7% |
Hiệu suất Châu Âu | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.1% | 97.1% | 97.1% |
Hiệu suất MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Thiết bị bảo vệ
Model | Growatt SPH3000 | Growatt SPH3600 | Growatt SPH4000 | Growatt SPH4600 | Growatt SPH5000 | Growatt SPH6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
DC Switch | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ chống ngược cực bộ lưu trữ | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Giám sát lỗi rò điện nối đất | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Giám sát điện lưới | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Tích hợp giám sát dòng rò từng cực |
Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Thông số chung
Model | Growatt SPH3000 | Growatt SPH3600 | Growatt SPH4000 | Growatt SPH4600 | Growatt SPH5000 | Growatt SPH6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước (W / H / D ) mm | 547/516/170 | 547/516/170 | 547/516/170 | 547/516/170 | 547/516/170 | 547/516/170 |
Khối lượng (Kg) | 27KG | 27KG | 27KG | 27KG | 27KG | 27KG |
Dải nhiệt độ hoạt động | –25°C … +60°C | –25°C … +60°C | –25°C … +60°C | –25°C … +60°C | –25°C … +60°C | –25°C … +60°C |
Phát sinh tiếng ồn (tiêu chuẩn) | <=25 dB(A) | <=25 dB(A) | <=25 dB(A) | <=25 dB(A) | <=25 dB(A) | <=25 dB(A) |
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Công suất tự tiêu thụ (Buổi tối) | < 3 W | < 3 W | < 3 W | < 3 W | < 3 W | < 3 W |
Cấu trúc liên kết | transformerless | transformerless | transformerless | transformerless | transformerless | transformerless |
Tản nhiệt | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên |
Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Độ ẩm | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tính năng
Model | Growatt SPH3000 | Growatt SPH3600 | Growatt SPH4000 | Growatt SPH4600 | Growatt SPH5000 | Growatt SPH6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kết nối DC | MC4/H4(opt | MC4/H4(opt | MC4/H4(opt | MC4/H4(opt | MC4/H4(opt | MC4/H4(opt |
Giao tiếp:RS232/USB/RF/Wi-Fi | yes/yes /opt/opt | yes/yes /opt/opt | yes/yes /opt/opt | yes/yes /opt/opt | yes/yes /opt/opt | yes/yes /opt/opt |
Hiển thị | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | yes /opt | yes /opt | yes /opt | yes /opt | yes /opt | yes /opt |
Để đặt mua sản phẩm và có giá tốt hãy đặt hàng trực tiếp trên website công ty: pinnangluongmattroi.vn
Quý khách có nhu cầu làm đại lý Máy kích điện – Inverter xin liên hệ hotline 0909 296 297 để được hỗ trợ, tư vấn.
CÔNG TY CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG
62 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM
Điện thoại: 08.35 976 003 - Di động: 0906 136 137
Email: quoctedongduong@gmail.com
Nhận xét đánh giá