- 62 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chách Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh
- nangluongthegioi@gmail.com
-
Giá cả hợp lý nhất
Đa dạng về mẫu mã, chủng loại
Giao hàng nhanh chóng, tiện lợi
Nếu sản phẩm hết hàng, Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi
Kích thước (W/H/D) | 661 x 682 x 264 mm |
Mức độ bảo vệ | IP 65 |
Công suất | 15 kW |
Thương hiệu | SMA (Đức) |
Thông số đầu vào | |
Công suất hệ thống PV cực đại | 27000 Wp |
Điện áp cực đại | 1000V |
Dải điện áp đầu vào | 240V đến 800 V/600V |
Điện áp đầu vào tối thiểu/điện áp đầu vào khởi động | 150V/188V |
Dòng ngắn mạch cực đại input A/input B | 33A/33A |
Số ngõ MPPT đầu vào | 2/A:3;B:3 |
Thông số đầu ra | |
Công suất định mức | 15.000 W |
Công suất cực đại | 15.000 VA |
Điện áp điện lưới |
3 / N / PE; 220 V / 380 V 3 / N / PE; 230 V / 400 V 3 / N / PE; 240 V / 415 V |
Dải điện áp điện lưới | 180 – 280V |
Dải tần AC/Tần số |
50 Hz / 44 Hz to 55 Hz 60 Hz / 54 Hz to 65 Hz |
Dòng điện đầu ra cực đại | 29A |
Hiệu suất chuyển đổi | 98.4% |
Thông số vật lý | |
Kích thước (W/H/D) mm | 661 x 682 x 264 |
Khối lượng | 61 kg |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Nhiệt độ vận hành | -25 đến 60oC |
Giao thức kết nối | |
WLAN/Ethernet LAN | Webconnect |
TT | Tên sản phẩm (Click vào tên sản phẩm để xem giá cập nhật mới nhất) |
Công suất (kW) | Kích thước (W/H/D) mm |
Khối lượng (kg) | Mức bảo vệ |
SMA (1 PHA , 1 MPPT) - Sản xuất tại Trung Quốc | |||||
1 | SMA SB 3.0-1 AV-40 | 3.0 | 435/ 470 / 176 | 16 | IP 65 |
2 | SMA SB 4.0-1 AV-40 | 4.0 | 435/ 470 / 176 | 16 | IP 65 |
3 | SMA SB 5.0-1 AV-40 | 5.0 | 435/ 470 / 176 | 16 | IP 65 |
SMA (3 PHA , 2 MPPT) - Sản xuất tại Đức | |||||
1 | SMA STP 5000 TL Tri Power | 5.0 | 470 / 730 / 240 | 37 | IP 65 |
2 | SMA STP 8000 TL Tri Power | 8.0 | 470/ 730 / 240 | 37 | IP 65 |
3 | SMA STP 10000 TL Tri Power | 10.0 | 470/ 730 / 240 | 37 | IP 65 |
4 | SMA STP 12000 TL Tri Power | 12.0 | 470 / 730 / 240 | 38 | IP 65 |
5 | SMA STP 15000 TL Tri Power | 15.0 | 661 / 682 / 264 | 61 | IP 65 |
6 | SMA STP 20000 TL Tri Power | 20.0 | 661/ 682 / 264 | 61 | IP 65 |
7 | SMA STP 25000 TL Tri Power | 25.0 | 661/ 682 / 264 | 61 | IP 65 |
8 | SMA Tripower Core 1 (50 kW - 6 MPPT) | 50.0 | 621 / 733 / 569 | 84 | IP 65 |
9 | SMA STP 60000 TL Tri Power | 60.0 | 570 / 740 / 306 | 75 | IP 65 |
Kinh tế |
Hiệu suất biến tần SMA cao đạt đến 98%. Hệ quản lý phủ sáng và nhiệt độ OptiTrac Global Peak & OptiCool |
Linh hoạt |
Dòng DC vào đến 1.000V Tích hợp chức năng quản lý nguồn điện lưới. Thiết kế phụ hợp với Optiflex |
Truyền thông |
SMA Webconnect; Truyền thông cổng Sunny Portal; Kết nối Bluetooth Cấu hình đơn giản Chuẩn Relay đa chức năng |
Sử dụng dễ dàng |
Nguồn cấp tải 3 pha Cáp kết nối không cần dụng cụ. Hệ thống kết nối SUNCLIX DC. Tích hợp công tắc ESS DC Thiết kế lắp treo trên tường. |
Gói bảo hành tiêu chuẩn | 5 năm |
Gói bảo hành cao cấp | 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm |
Nhận xét đánh giá