- 62 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chách Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh
- nangluongthegioi@gmail.com
-
Giá cả hợp lý nhất
Đa dạng về mẫu mã, chủng loại
Giao hàng nhanh chóng, tiện lợi
Nếu sản phẩm hết hàng, Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi
ESC3000-DS / ESC3680DS / ESC5000-DS
Lõi Pin Li-ion / axit chì
Hoạt động: On-frid (5kW), Sạc và xả (3kW), Lưu trữ (3kW).
Không xuất vào lưới.WI-FI / GPRS Tùy chọn.
Màn hình hiển thị LCD 3,5 inch.
Cài đặt / giám sát ứng dụng.
Mô hình | ESC3000-DS | ESC3680DS | ESC5000-DS |
Dữ liệu đầu vào DC | |||
Công suất tối đa | 3300W | 4000W | 5000W |
Điện áp Max.DC | 580V | ||
Dải điện áp MPPT | 100-500V | ||
Điện áp khởi động | 110v | ||
Tối thiểu Điện áp DC | 75V | ||
Số bộ theo dõi MPP | 2 | ||
Số chuỗi đầu vào trên mỗi bộ theo dõi | 1 | ||
Tối đa Đầu vào DC hiện tại | 12A / 12A | ||
Loại đầu nối DC | MC4 | ||
Công tắc DC | Tích hợp | ||
Dữ liệu đầu ra AC (trên lưới) | |||
Công suất xoay chiều | 3000W | 3680W | 4600W |
Công suất tối đa | 3000W | 3680W | 4600W |
Tối đa Dòng điện xoay chiều | 13A | 16A | 21,7A |
Điện áp / danh nghĩa AC danh nghĩa | 230V / 180-270V | ||
Tần số / phạm vi lưới | 50HZ / 60HZ 45 ~ 55HZ / 55 ~ 65HZ | ||
Hệ số công suất [cos φ] | 0.8lead ~ 0.8lagging (tải đầy đủ) | ||
Tổng méo hài [THDi] | <3% | ||
Dữ liệu đầu ra AC (Sao lưu) | |||
Tối đa Công suất đầu ra | 3000W | ||
Điện áp đầu ra danh định | 230V | ||
Tần số đầu ra danh nghĩa | 50 / 60HZ | ||
Max.output hiện tại | 13A | ||
Tổng méo hài [THDi] ở đầu ra bị giữ lại | <3% | ||
Thời gian chuyển đổi tự động | <5 | ||
Công suất cực đại, Thời lượng | 4500W, 10S | ||
Dữ liệu đầu vào của pin | |||
loại pin | Pin chì / pin lithium | ||
Điện áp pin tiêu chuẩn | 48V | ||
Phạm vi điện áp pin | 40-60V | ||
Tối đa Sạc / xả hiện tại | 60A | ||
Phương thức giao tiếp | CÓ THỂ | ||
Hiệu quả | |||
Hiệu suất tối đa | 97,60% | 97,60% | 97,60% |
Nỗ lực Euro | 97,00% | 97,00% | 97,00% |
Độ chính xác MPPT | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Sự bảo vệ | |||
Giám sát cách điện DC | Tích hợp | ||
Bảo vệ phân cực ngược đầu vào | Tích hợp | ||
Đầu ra trên bảo vệ hiện tại | Tích hợp | ||
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp | ||
Giám sát GFCI | Tích hợp | ||
Bảo vệ quá nhiệt | Tích hợp | ||
SPD | Tiêu chuẩn (LoạiⅡ, IEC61643-11: 2011 / EC61643-11: 2012 / UL1449 Ed.4 / EN50539-11: 2013 | ||
Dữ liệu chung | |||
Kích thước (Chiều rộng * Chiều cao * Độ sâu) | 526 * 528 * 178mm | ||
Cân nặng | 29,5kg | ||
Gắn | Treo tường | ||
Giao diện người dùng | LCD | ||
Giao tiếp | Ethernet (tiêu chuẩn), RS485 (Tùy chọn), Wifi (Tùy chọn) | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -25 ℃ ~ 60 ℃> 45 ℃ Hoạt động định hướng | ||
Độ ẩm tương đối | 0-98% Không ngưng tụ | ||
Độ cao hoạt động | Hoạt động giảm dần 4000m (> 2000m) | ||
Tiêu thụ tự chờ | <1W | ||
Cấu trúc liên kết | Máy biến áp | ||
Làm mát | Sự đối lưu tự nhiên | ||
Lớp bảo vệ | IP65 | ||
Tiếng ồn | <35db | ||
Sự bảo đảm | 5 năm (Tiêu chuẩn), 10/15/20/25 năm (Tùy chọn) | ||
Chứng chỉ & Tiêu chuẩn | |||
Quy định lưới |
VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1 + A1, CE, G59 / 3 , UTE C15-7121, |
||
Quy định an toàn | IEC 62109-1, IEC 62109-2, AS / NZS 3100 | ||
EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, |
Nhận xét đánh giá