- 62 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chách Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh
- nangluongthegioi@gmail.com
-
Giá cả hợp lý nhất
Đa dạng về mẫu mã, chủng loại
Giao hàng nhanh chóng, tiện lợi
Nếu sản phẩm hết hàng, Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi
Đến với chúng tôi , quý khách có thể hoàn toàn an tâm về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả dịch vụ cùng đội ngũ chuyên viên tư vấn thiết kế và lắp đặt chuyên nghiệp đảm bảo đáp ứng nhu cầu thiết yếu của quý khách
MODEL (SUNTWINS) | 3300TL | 4000TL | 5000TL |
Input (DC Side) | |||
Max. DC Input Power (W) | 3450 | 4160 | 5200 |
Max DC Voltage (Vdc) | 500 | ||
Start voltage (Vdc ) | 150 | ||
MPPT Operating Range (Vdc) | 100~450 | ||
Number of Parallel Inputs | 2 | ||
Number of MPP Trackers | 2 | ||
Max.input power per MPPT (W) | 2000 | 2300 | 3000 |
Max.input current (A) | 2*10 | 2*13 | 2*15 |
Output (AC Side) | |||
Nominal Output Power (W) | 3300 | 4000 | 5000 |
Max. Output Power (W) | 3300 | 4000 | 5000 |
Nominal Output Current (A) | 14.3 | 17.4 | 21.6 |
Max. Output Current (A) | 16.5 | 20 | 25 |
Nominal AC Output Voltage (Vac) | 230 | ||
AC Output voltage range (Vac)* | 185~265 | ||
AC Grid frequency range (Hz)* | 50±5 | ||
Power Factor (cosφ) | >0.99 | ||
THDI | <3% (at nominal output power) | ||
System | |||
Max.efficiency | 97.3% | 97.5% | 97.5% |
Euro.efficiency | 96.5% | 96.8% | 96.7% |
MPPT. efficiency | 99.6% | 99.6% | 99.6% |
Operating Temperature (℃) | -25~+60 | ||
Noise typical [dB (A)] | ≤25 | ||
Operating Consumption (W) | 0 | ||
Electrical Isolation | Transformerless | ||
Cooling Concept | Natural Cooling | ||
Protect Level | IP65 | ||
Communication | RS232 (WiFi Optional) | ||
Dimension (W*D*H mm) | 345*152*435 | ||
Weight (kg) | 16.5 | 18 |
Nhận xét đánh giá